Men's Basketball History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 73-40 | 73-40 | 73-40 | W1 | 1-0 |
| American University | 2025 - 2025 | 1 | 0-1 | 0% | 61-74 | 61-74 | L1 | 0-1 | |
| Army | 2012 - 2015 | 4 | 0-4 | 0% | 287-342 | 72-86 | L4 | 0-4 | |
| Binghamton University | 2006 - 2026 | 34 | 20-14 | 59% | 2356-2272 | 69-67 | 77-51 | L1 | 4-6 |
| Boston College | 2014 - 2022 | 5 | 1-4 | 20% | 330-403 | 66-81 | 69-64 | W1 | 1-4 |
| Boston University | 2005 - 2025 | 15 | 8-7 | 53% | 999-1005 | 67-67 | 65-52 | W1 | 3-7 |
| Bradley University | 2021 - 2021 | 1 | 0-1 | 0% | 39-71 | 39-71 | L1 | 0-1 | |
| Brown University | 2010 - 2025 | 10 | 4-6 | 40% | 680-683 | 68-68 | 71-58 | L1 | 4-6 |
| Bryant University | 2023 - 2026 | 10 | 2-8 | 20% | 632-735 | 63-74 | 79-72 | L7 | 2-8 |
| Butler University | 2014 - 2014 | 1 | 0-1 | 0% | 57-99 | 57-99 | L1 | 0-1 | |
| Canisius University | 2008 - 2025 | 3 | 2-1 | 67% | 183-192 | 61-64 | 56-43 | L1 | 2-1 |
| Cape Breton University | 2010 - 2010 | 1 | 1-0 | 100% | 72-57 | 72-57 | 72-57 | W1 | 1-0 |
| Central Connecticut State University | 2015 - 2023 | 8 | 4-4 | 50% | 546-575 | 68-72 | 69-56 | W2 | 4-4 |
| Central Michigan University | 2014 - 2014 | 1 | 0-1 | 0% | 48-76 | 48-76 | L1 | 0-1 | |
| Charlotte | 2023 - 2023 | 1 | 0-1 | 0% | 52-69 | 52-69 | L1 | 0-1 | |
